Apartamento com 03 dormitórios sendo 01 suíte, 03 ares condicionados, sacada com churrasqueira, 01 vaga de garagem privativa, quadra mar e bem localizado.
Rua 273, número 85, Ed. Ibiraquera.
Solmar Imóveis - (47)3368-7755 / (47) 99669-6900 (WhatsApp). Meia Praia, Itapema/SC.
VALORES POR DIÁRIA. VERIFICAR A TABELA PARA OUTRAS DATAS. *CONSULTE OS VALORES PARA CARNAVAL PELO WHATSAPP.
| Título | De | Até | Valor |
|---|---|---|---|
| CARNAVAL | 00/00/0000 | 17/02/2026 | 1.100,00 |
| DEZEMBRO | 01/12/2025 | 20/12/2025 | 800,00 |
| NATAL E ANO NOVO | 21/12/2025 | 05/01/2026 | 1.400,00 |
| JANEIRO | 05/01/2026 | 15/01/2026 | 1.200,00 |
| FINAL DE JANEIRO | 15/01/2026 | 31/01/2026 | 1.000,00 |
| FEVEREIRO | 01/02/2026 | 28/02/2026 | 800,00 |
| MARÇO | 01/03/2026 | 31/03/2026 | 600,00 |
| Outubro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezembro 2025 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janeiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fevereiro 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Março 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maio 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Junho 2026 | ||||||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Legenda
* Os preços e disponibilidade informados neste calendário podem variar conforme o período e demanda.
Confirme os preços e a disponibilidade do imóvel.
Lívia Ignacio da Silva
Administrativo
Valdenice Luisa Fuzinatto de Abreu
Corretora (Vendas, Aluguel Temporada e Anual)
CRECI 11479F