| Título | De | Até | Valor |
|---|---|---|---|
| TEMPORADA BAIXA | 01/12/2026 | 19/12/2026 | 1.000,00 |
| NATAL E ANO NOVO | 20/12/2026 | 06/01/2027 | 2.500,00 |
| INICIO DE JANEIRO | 07/01/2027 | 15/01/2027 | 2.000,00 |
| FINAL DE JANEIRO | 16/01/2027 | 31/01/2027 | 1.700,00 |
| CARNAVAL | 01/02/2027 | 10/02/2027 | 1.700,00 |
| FEVEREIRO | 11/02/2027 | 28/02/2027 | 1.100,00 |
Brisa Roja
auxiliar administrativo
Valdenice Luisa Fuzinatto de Abreu
Corretora (Vendas,Aluguel Temporada e Anual)
CRECI 11479F